突然だけど
敗者復活戦
株っちゃいやーん
<ルール>
株式コード番号を任意で記入してください(必ず半角でお願いします)
10月2日の「YAHOO!ファイナンス」でコード入力して高い終値の銘柄を上位6名が敗者復活です
ただし、株式コード番号が被ったら即失格です
そして、東証1部の銘柄限定です。
それ以外の株式銘柄を選んでも失格になりますので注意してください。
提出は1人1回だけ。変更は認めません。
さぁ、商人のまち、大阪です
駆け引きと商人の勘で敗者復活を決めたいと思います
先日、私はSAKUGE FINALすべての参加者にメールをしました
敗者復活に挑戦してくださったのは57名でした
そのうち1人は、勝ちぬけているあわてんぼうさんw
ということで、実質56名の中から6名を選びたいと思います。
最初の発表は残念ながら失格した人よ
ここに、名前があると残念ね
では、発表!
MILON | 16 | 銘柄なし |
モトドン | 2121 | マザーズ |
刃 | 3793 | マザーズ |
けどるく | 1605 | 株り |
いいづかさんち | 1605 | 株り |
ヨシアイ | 6301 | 株り |
えむふく | 6501 | 株り |
reacel | 8306 | 株り |
ひろにい | 8306 | 株り |
アクアフロート | 8306 | 株り |
さっと。 | 8306 | 株り |
でぃーど。 | 8328 | 株り |
ロード | 8328 | 株り |
流浪の民 | 8328 | 株り |
ひでぽん | 8328 | 株り |
でんきねずみ | 8933 | 株り |
番長 | 8933 | 株り |
Kay | 9022 | 株り |
wa | 9022 | 株り |
512 | 9861 | 株り |
h | 9861 | 株り |
毒路 | 4325 | 勝ち抜け |
春雨サラダ | 2387 | JASDAQ |
さぁ、次は33位から11位までを一気に発表するわよ
順位 | お名前 | 株式コード | 企業名 | 株価 |
11 | 右京 | 9437 | (株)NTTドコモ | 185000 |
12 | 月枝時矢 | 7615 | 京都きもの友禅(株) | 156000 |
13 | りっく | 3715 | (株)ドワンゴ | 149000 |
14 | 侑也 | 8915 | タクトホーム(株) | 115000 |
15 | えつくん | 4795 | スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 65400 |
16 | ライラック | 6861 | (株)キーエンス | 27740 |
17 | しのひな | 4714 | (株)リソー教育 | 9430 |
18 | ハクホウクン | 4661 | (株)オリエンタルランド | 6680 |
19 | ゆーぷ | 8113 | ユニ・チャーム(株) | 6620 |
20 | ソーナンスカスタム | 6857 | (株)アドバンテスト | 5880 |
21 | ポリフォン | 4523 | エーザイ(株 | 5710 |
22 | torota | 9987 | (株)スズケン | 4440 |
23 | 偽ハリー | 4666 | パーク24(株) | 3810 |
24 | フジキセキ | 7860 | エイベックス・グループHD(株) | 2495 |
25 | ヤマハン | 6975 | 株)NEOMAX | 2030 |
26 | あんどぅ | 2502 | アサヒビール(株 | 1742 |
27 | りゅうた | 5333 | 日本ガイシ(株) | 1676 |
28 | 岡原めぐみ | 7201 | 日産自動車(株) | 1333 |
29 | まりゅりゅ | 2802 | 味の素(株) | 1290 |
30 | sigu | 7762 | シチズン時計(株) | 989 |
31 | 電動三輪車 | 4912 | ライオン(株) | 641 |
32 | MAS | 7011 | 三菱重工業(株) | 499 |
33 | 鹿児島チョーヨー | 5401 | 新日本製鐵(株) | 494 |
34 | レフティックス | 8404 | みずほ信託銀行(株) | 262 |
順位 | お名前 | 株式コード | 企業名 | 株価 |
1 | Kou | 8316 | 株)三井住友フィナンシャルグループ | 1230000 |
2 | しるくま | 8958 | グローバル・ワン投資法人投資証券 | 1020000 |
3 | きりう | 4321 | ケネディクス(株) | 652000 |
4 | jshand | 4973 | 日本高純度化学(株) | 650000 |
5 | あくてぶはーと | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 510000 |
6 | かさいゆきの | 2914 | JT | 470000 |
7 | あるたみ | 5345 | (株)日本セラテック | 316000 |
8 | ヤンマー部隊隊長 | 3738 | (株)テレパーク | 297000 |
9 | じゃすみい | 8423 | (株)フィデック | 256000 |
10 | 美野里来夢 | 8703 | カブドットコム証券(株) | 210000 |
Kou:俺の戦い…まだ終わりじゃない…
しるくま:首の皮1枚つながった〜!!
きりう:ソロモンよ私は帰ってきた
jshand:ラッキーチャチャチャ!
あくてぶはーと:地場企業の西鉄に託して正解でした!
かさいゆきの:よかった、やっと道が開けた!
6人の方々SAKUちゃんの待っている
関西国際空港出発ゲートに急いでね
さぁ、それでは、おまたせいたしました
恐怖のペーパークイズのお時間です。