だから、いったでしょw
今回は騙しはないよ(^^
写真にうつる事ができなかったあな達が敗者です。
<全体結果>
順位 | お名前 | 所属 | 点数 | タイムオーバー | 偏差値 |
1位 | むしろ | 熊本県 | 23 | 66.04 | |
1位 | でぃーど。 | 長崎県 | 23 | 66.04 | |
1位 | ?(仮) | 長崎県 | 23 | 66.04 | |
4位 | MEW | 宮崎県 | 22 | 63.20 | |
4位 | 鹿さん | 鹿児島県 | 22 | 63.20 | |
6位 | やっさん | 熊本県 | 21 | 60.35 | |
6位 | せぺ | 佐賀県 | 21 | 60.35 | |
6位 | 708 | 鹿児島県 | 21 | 60.35 | |
6位 | ヨッシー | 大分県 | 21 | 60.35 | |
6位 | ポリフォン | 長崎県 | 21 | 60.35 | |
11位 | さんきち | 熊本県 | 20 | 57.50 | |
11位 | 流浪の民 | 佐賀県 | 20 | 57.50 | |
11位 | 水道橋教授 | 鹿児島県 | 20 | 57.50 | |
11位 | Kou | 長崎県 | 20 | 57.50 | |
11位 | Regulus | 福岡県 | 20 | 57.50 | |
16位 | なめくじネコ | 宮崎県 | 19 | 54.66 | |
16位 | F.P.H | 宮崎県 | 19 | 54.66 | |
16位 | M下 | 佐賀県 | 19 | 54.66 | |
16位 | 店員 | 鹿児島県 | 19 | 54.66 | |
16位 | ミスターモリック | 長崎県 | 19 | 54.66 | |
16位 | あくてぶはーと | 福岡県 | 19 | 54.66 | |
22位 | kei | 宮崎県 | 18 | 51.81 | |
22位 | ふぁいん | 熊本県 | 18 | 51.81 | |
22位 | ウルフィ | 佐賀県 | 18 | 3秒 | 51.81 |
22位 | ウミ☆ | 佐賀県 | 18 | 51.81 | |
22位 | Mr.AA | 鹿児島県 | 18 | 51.81 | |
22位 | きのした@なぎさ | 大分県 | 18 | 51.81 | |
22位 | h | 長崎県 | 18 | 51.81 | |
22位 | 毒路 | 福岡県 | 18 | 51.81 | |
30位 | ナカノヒロシ | 宮崎県 | 17 | 48.96 | |
30位 | たこわさび | 熊本県 | 17 | 48.96 | |
30位 | wa | 鹿児島県 | 17 | 48.96 | |
30位 | 春雨サラダ | 大分県 | 17 | 48.96 | |
30位 | けどるく | 大分県 | 17 | 48.96 | |
30位 | シャルト | 長崎県 | 17 | 48.96 | |
30位 | ROKI | 福岡県 | 17 | 48.96 | |
30位 | Go.Y | 福岡県 | 17 | 48.96 | |
30位 | 512 | 福岡県 | 17 | 48.96 | |
39位 | でんきねずみ | 宮崎県 | 16 | 6秒 | 46.12 |
39位 | ken1号 | 宮崎県 | 16 | 46.12 | |
39位 | PicoGram | 熊本県 | 16 | 1秒 | 46.12 |
42位 | BAN | 熊本県 | 15 | 43.27 | |
42位 | こげクリーム | 佐賀県 | 15 | 43.27 | |
42位 | jshand | 鹿児島県 | 15 | 43.27 | |
42位 | 西園寺 | 大分県 | 15 | 43.27 | |
46位 | 右京 | 佐賀県 | 14 | 40.42 | |
46位 | マリオ | 大分県 | 14 | 40.42 | |
46位 | ハクホウクン | 福岡県 | 14 | 40.42 | |
49位 | ai | 熊本県 | 13 | 37.58 | |
49位 | 太一 | 佐賀県 | 13 | 37.58 | |
51位 | junior | 宮崎県 | 12 | 34.73 | |
51位 | あいたん | 鹿児島県 | 12 | 34.73 | |
51位 | ひろにい | 長崎県 | 12 | 34.73 | |
54位 | サンサン | 福岡県 | 10 | 29.04 | |
55位 | ケンシロウ | 大分県 | 4 | 30秒 | 11.96 |
<各県ごとの結果>
名前 | 所属 | 点数 | 解答時間 |
Regulus | 福岡県 | 20 | |
あくてぶはーと | 福岡県 | 19 | |
毒路 | 福岡県 | 18 | |
ROKI | 福岡県 | 17 | 2:50 |
Go.Y | 福岡県 | 17 | 4:39 |
512 | 福岡県 | 17 | 3:28 |
ハクホウクン | 福岡県 | 14 | |
サンサン | 福岡県 | 10 | |
でぃーど。 | 長崎県 | 23 | |
?(仮) | 長崎県 | 23 | |
ポリフォン | 長崎県 | 21 | |
Kou | 長崎県 | 20 | |
ミスターモリック | 長崎県 | 19 | |
h | 長崎県 | 18 | |
シャルト | 長崎県 | 17 | |
ひろにい | 長崎県 | 12 | |
ヨッシー | 大分県 | 21 | |
きのした@なぎさ | 大分県 | 18 | |
春雨サラダ | 大分県 | 17 | |
けどるく | 大分県 | 17 | |
西園寺 | 大分県 | 15 | |
マリオ | 大分県 | 14 | |
ケンシロウ | 大分県 | 4 | |
鹿さん | 鹿児島県 | 22 | |
708 | 鹿児島県 | 21 | |
水道橋教授 | 鹿児島県 | 20 | |
店員 | 鹿児島県 | 19 | |
Mr.AA | 鹿児島県 | 18 | |
wa | 鹿児島県 | 17 | |
jshand | 鹿児島県 | 15 | |
あいたん | 鹿児島県 | 12 | |
せぺ | 佐賀県 | 21 | |
流浪の民 | 佐賀県 | 20 | |
M下 | 佐賀県 | 19 | |
ウルフィ | 佐賀県 | 18 | 5:03 |
ウミ☆ | 佐賀県 | 18 | 2:50 |
こげクリーム | 佐賀県 | 15 | |
右京 | 佐賀県 | 14 | |
太一 | 佐賀県 | 13 | |
むしろ | 熊本県 | 23 | |
やっさん | 熊本県 | 21 | |
さんきち | 熊本県 | 20 | |
ふぁいん | 熊本県 | 18 | |
たこわさび | 熊本県 | 17 | |
PicoGram | 熊本県 | 16 | |
BAN | 熊本県 | 15 | |
ai | 熊本県 | 13 | |
MEW | 宮崎県 | 22 | |
なめくじネコ | 宮崎県 | 19 | |
F.P.H | 宮崎県 | 19 | |
kei | 宮崎県 | 18 | |
ナカノヒロシ | 宮崎県 | 17 | |
でんきねずみ | 宮崎県 | 16 | |
ken1号 | 宮崎県 | 16 | |
junior | 宮崎県 | 12 |
とうことで、2回戦突破
各県ベスト4決定おめでとうございます!
楽しい キャナルシティー 行き 決定! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
喜びの声をblogに書いてくださいね
あと2つ勝てばいよいよ全国大会です
東京行きのチケットがいよいよ見えてきましたよ
そして、敗者のみなさん
本当に大激戦のペーパークイズだったと思います
たった1点、そして解答時間のわずかな僅差での勝負でした。
採点しながら私もなんども興奮の声をあげました。
敗れたとはいえ、本当によくがんばったと思います。
心からの拍手でみなさんとここでサヨウナラをしたいと思います。
この悔しさを忘れないで、別の予選会場でまたあいましょう。
本当におつかれさまでした。
敗者専用BBS書き込んでください。
さぁ、九州大会もいよいよベスト4がでそろいました
運命のキャナルシティーでは何が待っているのでしょうか?
九州最大の商業施設でSAKUGE初のクイズがまっています!
SAKUGE2005 九州大会TOP
SAKUGE2005TOPへ