5 | こげクリーム | 1 | 水瀬龍一 | 3 | 番長 | 25 | 岡原めぐみ |
13 | でんきねずみ | 2 | せぇるすまん | 6 | yohei | 31 | サンサン |
14 | Wing | 4 | Yuki | 7 | 優 | 37 | bunt |
15 | さっと。 | 18 | ともとも | 8 | ケメ子 | 41 | ポリフォン |
17 | あんどぅ | 23 | 太一 | 9 | thoma | 59 | 光 |
21 | Take | 26 | ai | 10 | モトドン | 61 | コサックX.com |
24 | かず介 | 33 | さとちゃん | 11 | ブラック | 68 | R |
28 | かずな | 42 | PicoGram | 12 | 右京 | 73 | 刃 |
35 | 西園寺 | 47 | nighter | 19 | たしぼう | 85 | h-and-a |
39 | ねき | 50 | なめくじネコ | 20 | 佐原二丁目 | 88 | アミーゴ |
45 | 青杜 | 54 | マリオ | 22 | 高四だ〜 | 89 | ォマリーちゃん |
48 | ケンシロウ | 57 | kei | 29 | 千里 | 93 | Go.Y |
49 | ナカノヒロシ | 58 | MAS | 30 | ☆キラ☆ | 96 | 毒路 |
51 | 流浪の民 | 60 | Kou | 32 | 鹿さん | 102 | たこわさび |
55 | でぃーど。 | 64 | きのした@なぎさ | 34 | さんきち | 105 | 店員 |
74 | sigu | 65 | むしろ | 36 | Mr.AA | 106 | 六角定規 |
75 | 池坂仁 | 92 | 麒麟檸檬 | 38 | Regulus | 111 | mokomary |
84 | h | 94 | torota | 40 | 512 | ||
86 | 春雨サラダ | 95 | ken1号 | 43 | パニックブルー | ||
97 | 進 | 99 | 雅無 | 46 | ET | ||
100 | せぺ | 52 | ウルフィ | ||||
104 | BAN | 53 | マッスグ | ||||
110 | じゅにちん | 56 | かずのぶ | ||||
62 | こっくん | 66 | けどるく | ||||
67 | 蟹たま | ||||||
69 | かさいゆきの | ||||||
70 | 蒼鉛 | ||||||
71 | じゃすみい | ||||||
72 | jshand | ||||||
76 | ぷにゅん | ||||||
78 | ひろにい | ||||||
79 | グラス | ||||||
80 | ?(仮) | ||||||
81 | Hiroshi | ||||||
83 | hyt | ||||||
87 | ヨッシー | ||||||
90 | F.P.H | ||||||
91 | 708 | ||||||
98 | あいたん | ||||||
103 | NT | ||||||
109 | おっちゃん | ||||||
112 | あいあい | ||||||
108 | reika | ||||||
24チーム | 20チーム | 43チーム | 17チーム |
「広島が一番多いので
2チーム全国に連れて行きましょうぞ!」
ワーイ♪ヘ(゚∇゚ヘ)v^ー゚)v
ヘ(゚ー゚ヘ)ノ゚∇^)ノ ワーイ♪
「そして、本家ではありえないw
鳥取が最高倍率となっておりますw」
ε-( ̄ヘ ̄)┌
ダミダコリャ
「しかし、どんな倍率であろうと
勝ち抜けなければ
意味がないわけです!
次の舞台、尾道に進むことができるのは
各県8チーム!
広島のみ12チームです!」
(*゚ノO゚)<オオオオォォォォォォォーーーーー
「それでは・・・君たちを
一刀両断する第一問を出題します!
問題は・・・
これだ!!!」