「全員スタンダップ!!!」
土屋。 | トリニテ | あるたみ | ひでぽん | ともとも | 絵羅六栗鼠亭 | kage | りれみと | |||||||
Go.Y | たぬき☆ | ゆーぷ | (T) | ルックス | 流浪の民 | 512 | いっつみー | |||||||
ET | りゅうりゅう | PicoGram | kei | kiriya | nighter | 稜藤俊孝 | マイケル |
「第12ピリオド」
問題です!!!
大ヒットが続いている、片山恭一さん原作の
映画のタイトルはどれでしょう?
レディゴー!
Q. | 大ヒットが続いている、片山恭一さん原作の |
|||||||||
1.世界の中心で、 | ||||||||||
2.世界の中心で、 | ||||||||||
3.世界の中心で、 | ||||||||||
4.世界の中心で、 |
Q. | 大ヒットが続いている、片山恭一さん原作の |
|||||||||
1.世界の中心で、愛を | ||||||||||
2.世界の中心で、愛を | ||||||||||
3.世界の中心で、藍を | ||||||||||
4.世界の中心で、愛を |
Q. | 大ヒットが続いている、片山恭一さん原作の |
|||||||||
1.世界の中心で、愛をさけ | ||||||||||
2.世界の中心で、愛をさけ | ||||||||||
3.世界の中心で、藍をさけ | ||||||||||
4.世界の中心で、愛をくだ |
Q. | 大ヒットが続いている、片山恭一さん原作の |
|||||||||
1.世界の中心で、愛をさけぶ | ||||||||||
2.世界の中心で、愛をさけんだもの | ||||||||||
3.世界の中心で、藍をさけぶ | ||||||||||
4.世界の中心で、愛をくだーたい |
「アンサーチェック!」
Q. | 大ヒットが続いている、片山恭一さん原作の |
|||||||||
1.世界の中心で、愛をさけぶ | 17人 | |||||||||
2.世界の中心で、愛をさけんだもの | 3人 | |||||||||
3.世界の中心で、藍をさけぶ | 0人 | |||||||||
4.世界の中心で、愛をくだーたい | 0人 |
「正解はこちら!」
Q. | 大ヒットが続いている、片山恭一さん原作の |
|||||||||
1.世界の中心で、愛をさけぶ | 17人 | |||||||||
2.世界の中心で、愛をさけんだもの | 3人 | |||||||||
3.世界の中心で、藍をさけぶ | 0人 | |||||||||
4.世界の中心で、愛をくだーたい | 0人 |
「正解は1番の世界の中心で愛をさけぶ
でした」
「予選落ちはこの方!」
17 | りれみと |
土屋。 | トリニテ | あるたみ | ひでぽん | ともとも | 絵羅六栗鼠亭 | kage | りれみと | |||||||
Go.Y | たぬき☆ | ゆーぷ | (T) | ルックス | 流浪の民 | 512 | いっつみー | |||||||
ET | りゅうりゅう | PicoGram | kei | kiriya | nighter | 稜藤俊孝 | マイケル |
「つづけましょう!問題です!」
公開中の映画『ハリー・ポッターとアズガバンの囚人』
この作品の時点で、主人公のハリーは
ボグワーツの何年生でしょう?
レディゴー!
Q. | 公開中の映画 |
|||||||||
1.2年生 | ||||||||||
2.3年生 | ||||||||||
3.4年生 | ||||||||||
4.5年生 |
「アンサーチェック!」
Q. | 公開中の映画 |
|||||||||
1.2年生 | 0人 | |||||||||
2.3年生 | 10人 | |||||||||
3.4年生 | 5人 | |||||||||
4.5年生 | 0人 |
「時間がないです!
正解はこちら!」
Q. | 公開中の映画 |
|||||||||
1.2年生 | 0人 | |||||||||
2.3年生 | 10人 | |||||||||
3.4年生 | 5人 | |||||||||
4.5年生 | 0人 |
「正解は2番の3年生でした」
「予選落ちはこの方!」
10 | 流浪の民 |
流浪の民->これは痛い(><)
土屋。 | トリニテ | あるたみ | ひでぽん | ともとも | 絵羅六栗鼠亭 | kage | りれみと | |||||||
Go.Y | たぬき☆ | ゆーぷ | (T) | ルックス | 流浪の民 | 512 | いっつみー | |||||||
ET | りゅうりゅう | PicoGram | kei | kiriya | nighter | 稜藤俊孝 | マイケル |
「さぁ!いきましょう!問題です」
第51回ベルリン国際映画祭で熱狂的に支持され、
銀熊賞など4部門に輝いた、
ロネ・シェルフィグ監督の映画のタイトルは何でしょう?
レディゴー!
Q. | 第51回ベルリン国際映画祭で熱狂的に支持され、 |
|||||||||
1.幸せになるためのロシア語講座 | ||||||||||
2.幸せになるためのスペイン語講座 | ||||||||||
3.幸せになるためのイタリア語講座 | ||||||||||
4.幸せになるためのフランス語講座 |
「アンサーチェック!」
Q. | 第51回ベルリン国際映画祭で熱狂的に支持され、 |
|||||||||
1.幸せになるためのロシア語講座 | 3人 | |||||||||
2.幸せになるためのスペイン語講座 | 0人 | |||||||||
3.幸せになるためのイタリア語講座 | 4人 | |||||||||
4.幸せになるためのフランス語講座 | 3人 |
「正解はこちら!」
Q. | 第51回ベルリン国際映画祭で熱狂的に支持され、 |
|||||||||
1.幸せになるためのロシア語講座 | 3人 | |||||||||
2.幸せになるためのスペイン語講座 | 0人 | |||||||||
3.幸せになるためのイタリア語講座 | 4人 | |||||||||
4.幸せになるためのフランス語講座 | 3人 |
「正解は3番のイタリア語でした」
「予選落ちはこの方!」
4 | 絵羅六栗鼠亭 |
絵羅六栗鼠亭->マジでか(^^:
土屋。 | トリニテ | あるたみ | ひでぽん | ともとも | 絵羅六栗鼠亭 | kage | りれみと | |||||||
Go.Y | たぬき☆ | ゆーぷ | (T) | ルックス | 流浪の民 | 512 | いっつみー | |||||||
ET | りゅうりゅう | PicoGram | kei | kiriya | nighter | 稜藤俊孝 | マイケル |
「それでは!問題です!」
『AKIRA』で全世界を席巻した
大友克洋監督の最新作である『スチームボーイ』。
主人公の名前は何でしょう?
レディゴー!
Q. | 大友克洋監督の最新作である |
|||||||||
1.23×3ー55 | ||||||||||
2.24÷3ー8 | ||||||||||
3.218+233 | ||||||||||
4.3512ー2342÷2 |
「アンサーチェック!」
Q. | 大友克洋監督の最新作である |
|||||||||
1.23×3ー55 | 0人 | |||||||||
2.24÷3ー8 | 2人 | |||||||||
3.218+233 | 0人 | |||||||||
4.3512ー2342÷2 | 1人 |
「これできまるか?正解はこちら!」
Q. | 大友克洋監督の最新作である |
|||||||||
1.23×3ー55 | 0人 | |||||||||
2.24÷3ー8 | 2人 | |||||||||
3.218+233 | 0人 | |||||||||
4.3512ー2342÷2 | 1人 |
「2番の0(レイ)でした!」
「正解者二人!
チャンピォン決定この方!」
1 | たぬき☆ |
2 | ひでぽん |
たぬき☆->全部勘だったのは内緒(^^;
土屋。 | トリニテ | あるたみ | ひでぽん | ともとも | 絵羅六栗鼠亭 | kage | りれみと | |||||||
Go.Y | たぬき☆ | ゆーぷ | (T) | ルックス | 流浪の民 | 512 | いっつみー | |||||||
ET | りゅうりゅう | PicoGram | kei | kiriya | nighter | 稜藤俊孝 | マイケル |