「それでは、ペーパークイズの結果です!」



順位 お名前 点数 偏差値
1 T.M.operaO 23 72.0
1 だいすけ 23 72.0
3 あにじゃ。 22 69.0
4 千里 21 65.9
4 番長 21 65.9
4 えたん 21 65.9
4 ちゃむ 21 65.9
8 ナカノヒロシ 20 62.9
8 土屋。 20 62.9
8 Light.D 20 62.9
8 TDK 20 62.9
8 きっど 20 62.9
8 小杉原 啓 20 62.9
14 Izayoi 19 59.8
14 エルミート 19 59.8
14 流浪の民 19 59.8
14 トラブルメーカ 19 59.8
14 トリニッティ 19 59.8
14 jshand 19 59.8
20 陽気な泡 18 56.8
20 yohei 18 56.8
20 じゃすみい 18 56.8
20 wa 18 56.8
20 Yuki 18 56.8
20 坂下津秀亮 18 56.8
20 スカイ 18 56.8
27 sekky 17 53.7
27 ちょろた 17 53.7
27 Go.Y 17 53.7
27 (T) 17 53.7
27 モトドン 17 53.7
32 アクアフロート 16 50.7
32 かずのぶ 16 50.7
32 絵羅六栗鼠亭 16 50.7
32 おっちゃん 16 50.7
32 水道橋教授 16 50.7
32 さかたん 16 50.7
38 15 47.6
38 カナヅチ 15 47.6
38 じゅにちん 15 47.6
38 Hiroshi 15 47.6
38 ケメ子 15 47.6
38 ウィザード・T 15 47.6
38 たしぼう 15 47.6
38 Shibuken 15 47.6
38 BAN 15 47.6
38 nighter 15 47.6
38 ゆーぷ 15 47.6
38 くおーれ 15 47.6
50 ET 14 44.6
50 kirsche 14 44.6
50 ken1号 14 44.6
50 名鑑引受人 14 44.6
50 きりう 14 44.6
50 シャオ 14 44.6
50 Kiriya 14 44.6
50 池坂仁 14 44.6
50 だい 14 44.6
50 稜藤俊孝 14 44.6
50 はっぴー 13 41.5
61 argyle 13 41.5
61 かずな 13 41.5
61 かませいぬ大王 13 41.5
61 MEW 13 41.5
61 岡原めぐみ 13 41.5
61 徳光和夫 13 41.5
61 ソーナンスカスタム 13 41.5
61 でんきねずみ 13 41.5
69 feat.T 12 38.5
69 青杜 12 38.5
69 みー 12 38.5
69 karuya 12 38.5
69 コサックX.com 12 38.5
74 11 35.4
74 北嶋 11 35.4
74 Wing 11 35.4
74 512 11 35.4
78 りれみと 10 32.4
79 ダイナマイトボーイ 9 29.3
79 S.K♂ 9 29.3
平均点   15.775  
標準偏差   3.278623949  

背景が赤色の人はタイムオーバー失格!


「よって、難問奇問のペーパークイズ予選勝ち抜けは.M.operaO”さん”だいすけ”さん”あにじゃ。”さん。以上三名、全国大会進出決定!おめでおとうございます☆≡」


全国大会進出決定!
T.M.operaO(北海道)
だいすけ(北海道)
あにじゃ。(奈良)


T.M.operaO「カンがさえてましたね!」
だいすけ「ウソ!マジ!やった〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜」
あにじゃ。「ヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノわぁい♪
勝因は数字問題が多かったことかな( ̄∀ ̄)v」




「勝ち抜けた皆さん、勝者専用掲示板への書き込みをお願いいたします」

「残念であった方々も、敗者掲示板にペーパークイズの感想なり悔しさを書き込んでくださいね」

「さあ、いよいよ予選も残りの数が少なくなってきました。」

「最後まで、全国大会をあきらめないで、がんばってくださいね。」

(戻る)