宮川校長「わかった。曜日だな。この並びだと・・・」
「いえいえ、そうすると、矛盾が生じるんです。
曜日よりも彼女が興味関心を抱いていたもの、
それに関係するのですよ。」
宮川校長「彼女が関心を持っていたこと・・・・?」
「彼女は、地学部で天体観測が趣味。
それに、県知事賞も取っているではないですか・・・」
宮川校長「一体何の関係があるんだね」
「もう一度、遺書を見てみましょうか」
金でいのちのともし火はかえず、ともし火は土へとかえる |
「まずは、「、」できってみましょう」
金でいのちのともし火はかえず、 ともし火は土へとかえる |
「そして、漢字に注目しましょう。
最初の行にでてくるのが「金」と「火」
そして、そして、2行目にでてくるのが「火」「土」ですよね。
「金」→「土」
「火」→「土」
という順番なんですよ。
そして、彼女の趣味を考えるとあることを連想しませんか?
すると・・・・
ほら、名簿をみると、あてはまるのは
たった二人ですよ?
〜クラス名簿〜
出欠番号 | 性別 | 名前 | 誕生日 | 血液型 | クラブ活動 | 得意科目 | 苦手科目 | 趣味 | 進路希望 |
1 | 男 | 児玉 功 | 4月3日 | O | 軟式テニス | 英語 | 数学 | 英会話 | 国立 |
2 | 男 | 田中 浩一郎 | 4月12日 | A | ラグビー | 生物 | 日本史 | ラグビー | 私立 |
3 | 男 | 箕輪 祐一郎 | 4月23日 | AB | 演劇 | 世界史 | 化学 | 読書 | 私立 |
4 | 男 | 宮川 聡 | 5月5日 | B | ボランティア | 国語 | 数学 | 手話 | 国立 |
5 | 男 | 神田 徹 | 5月21日 | O | 生物 | 数学 | 国語 | 解剖 | 私立 |
6 | 男 | 石原 忠介 | 6月6日 | B | サッカー | 数学 | 英語 | サッカー | 国立 |
7 | 男 | 渡辺 雅也 | 6月27日 | O | サッカー | 化学 | 日本史 | サッカー | 私立 |
8 | 男 | 丸山 米三 | 7月21日 | B | 軟式テニス | 地学 | 世界史 | テニス | 私立 |
9 | 男 | 萩原 啓介 | 8月10日 | A | 剣道 | 物理 | 地理 | 買い物 | 私立 |
10 | 男 | 速水 淳 | 8月29日 | A | 茶道 | 国語 | 数学 | カラオケ | 国立 |
11 | 男 | 青野 英実 | 9月2日 | A | ブラスバンド | 世界史 | 数学 | 楽譜集め | 国立 |
12 | 男 | 小野 頼介 | 9月7日 | B | パソコン | 日本史 | 物理 | メール | 私立 |
13 | 男 | 勝野 俊介 | 9月30日 | AB | 野球 | 数学 | 地学 | スポーツ | 私立 |
14 | 男 | 斉藤 義一 | 10月15日 | O | サッカー | 英語 | 世界史 | 切手収集 | 国立 |
15 | 男 | 種田 真二 | 10月23日 | A | 化学 | 化学 | 日本史 | 資格 | 国立 |
16 | 男 | 小川 慎 | 11月7日 | O | クイズ研究会 | 政治経済 | 数学 | TV | 国立 |
17 | 男 | 小野寺 章 | 12月17日 | O | 漫画研究会 | 倫理 | 数学 | 漫画 | 国立 |
18 | 男 | 角 光則 | 1月7日 | O | 柔道 | 英語 | 化学 | 菜園作り | 私立 |
19 | 男 | 宮川 進 | 2月9日 | A | ブラスバンド | 数学 | 国語 | 料理 | 私立 |
20 | 男 | 藤原 啓太 | 3月19日 | B | ラクロス | 地学 | 英語 | サイクリング | 私立 |
21 | 女 | 吉岡 潤 | 4月5日 | A | 手芸 | 国語 | 物理 | 編み物 | 国立 |
22 | 女 | 斉藤 陽子 | 5月19日 | O | 化学 | 英語 | 化学 | TV | 国立 |
23 | 女 | 菊地 里美 | 5月21日 | AB | 料理 | 日本史 | 政治経済 | お菓子作り | 私立 |
24 | 女 | 清水 英子 | 6月1日 | O | 手芸 | 地理 | 倫理 | 映画 | 国立 |
25 | 女 | 磯川 さやか | 6月2日 | AB | 演劇 | 国語 | 数学 | 演劇鑑賞 | 私立 |
28 | 女 | 吉田 奈央 | 9月11日 | A | 茶道 | 世界史 | 化学 | 茶 | 私立 |
29 | 女 | 大木 淳子 | 9月18日 | O | 華道 | 地理 | 英語 | 買い物 | 国立 |
30 | 女 | 二宮 優香 | 10月1日 | B | ラクロス | 生物 | 化学 | ラクロス | 国立 |
31 | 女 | 高島 麗華 | 10月31日 | AB | 地学部 | 地学 | 数学 | 天体観測 | 国立 |
32 | 女 | 高田 亜里沙 | 11月8日 | A | 化学 | 化学 | 地学 | パソコン | 私立 |
33 | 女 | 小倉 さやか | 11月19日 | B | 水泳 | 地学 | 国語 | ジム通い | 国立 |
34 | 女 | 嬉野 美香子 | 11月21日 | A | 放送 | 倫理 | 英語 | メール | 私立 |
35 | 女 | 小川 瑠璃子 | 12月17日 | B | クイズ研究会 | 日本史 | 数学 | 旅行 | 国立 |
36 | 女 | 武内 花 | 12月22日 | B | 剣道 | 国語 | 物理 | 剣道 | 私立 |
37 | 女 | 園田 亜紀 | 1月25日 | B | ラクロス | 数学 | 英語 | 買い物 | 私立 |
38 | 女 | 藤川 小百合 | 2月8日 | A | 軟式テニス | 英語 | 日本史 | ピアノ | 私立 |
39 | 女 | 吉田 あさみ | 3月7日 | O | 野球部 | 英語 | 国語 | 掃除・洗濯 | 国立 |
40 | 女 | 山田 美奈子 | 3月25日 | A | 茶道 | 物理 | 倫理 | フルート | 私立 |
宮下校長「そうか・・・そういうことか!」
いよいよ、解答ですよ
(まだ考えたい人は次のページへはいかないで下さいね。)