1問目歩数 | 2問目歩数 | 3問目歩数 | 4問目歩数 | 5問目歩数 | 合計歩数 | |
h | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
ふぁいたー | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
電動三輪車 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
でんきねずみ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
小杉原 啓 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
スーパーマリオくん | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
国王 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
HAME | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
すぺるでぃ〜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
ウィンディ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
「赤く光った7名様!!!
そして合計25名
おめでとうございます!」
ふぁいた〜「ヤマカンが通じたようです^^」
「実力よりも勘勝負ですもんね。
次は実力が試される・・・かな?」
ウィンディ「この1歩が大切なんですよね。
ありがとうございます。」
「1歩1歩を大事になさってくださいね。
その積み重ねが攻略法の1つかもしれません」
でんきねずみ「o▼・ω・o▼台場の女神と
ビッグサイトありがとうー!!」
「なぜビッグサイトなんでしょうかw
あまり深くはつっこまないようにします」
「そして残念ながら敗れた皆様は
敗者掲示板に一言ぜひとも!
お書きくださいませ」
「ちなみに全員の結果はこちらです!」
1問目歩数 | 2問目歩数 | 3問目歩数 | 4問目歩数 | 5問目歩数 | |
PicoGram | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
ひでぽん | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 |
h | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
寿 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Wing | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
藤村貴之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
あんどぅ | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
ふぁいたー | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
モトドン | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
番長 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
毒路 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Kou | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
たかさん | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
凡人 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
kage | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 |
電動三輪車 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Tuin | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ヤンマー部隊隊長 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
流浪の民 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 |
でんきねずみ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
アクアフロート | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
小杉原 啓 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
スーパーマリオくん | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
中村主水 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
国王 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
HAME | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
すぺるでぃ〜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
さんきち | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ミッキー | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
モリソン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
noki72 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 |
シャルロット | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ウィンディ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
フック | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ますたあ(覆面w) | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 |
「そして、砲台側の合計数は
こうなります!
誰が最下位か!!!」
合計HIT数 | |
ヤマハン | 68 |
きのした@なぎさ | 83 |
あるたみ | 83 |
164 |
59 |
しのひな | 60 |
ゆーぷ | 92 |
じゃすみい | 79 |
じゅにちん | 72 |
拓 | 75 |
FLASH PROJECT | 51 |
「FLASH PROJECTさん、いらっしゃーい」
FLASH PROJECT「((((;゜Д゜)))ガクガクブルブル」
「いーーから
こちらへいらっしゃい。」
「SAKUさん、いったい
何をするんですか?」
「いまから私とじゃんけんをします。
勝てば勝ち抜け。
負けたりあいこなら本当に敗者です。
それではFLASHさん準備はいいですか?」